Adabank, 30 Ekim 1984 tarihinde Uzan Grubu tarafından kurulmuş bir Türk bankasıdır.
2004 yılında Uzan Grubuna ait tüm şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konulmuştur. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2006 yılında bankanın satışını gerçekleştirmiştir. 2006 yılında yapılan bu satışta, banka 45.1 milyon Türk lirası karşılığında Kuveytli şirket olan The International Investor Grubuna satılmış ancak grubun bu alımını mali yetersizlik nedeniyle BDDK iptal etmiştir. Daha sonra 2008 yılı Eylül ayında bankanın satış işlemleri tekrar gerçekleştirmiştir. Bu satışta ise Sinpaş Grubu iştiraklerinden Kök Menkul ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret A.Ş., ihalede en yüksek fiyat olan ( döviz cinsinden ) 57.1 milyon dolar teklif vermiş ancak iki yıl aradan sonra 2010 yılında BDDK ihaleye onay vermemiştir. 2011 yılı Temmuz ayında banka için tekrar ihaleye çıkan BDDK’ya, bu satışta Remzi Gür ve ortağı G Capital tarafından 75 milyon dolarlık teklifte bulunulmuştur. Ancak BDDK 2 Ekim 2012 tarihinde bu satışa da onay vermemiştir.
Adabank Şirket Yapısı
Banka’nın Kuruluş Tarihi | : 30 Ekim 1984 |
kurucu | : Kemal UZAN |
Tip | : Halka Açık A.Ş |
Faaliyet Yılı | : 1985 |
Menkul değer sembolü | : ADABTRIS EFT Kodu : 0100 SWIFT Kodu : ADAB TR IS |
Faaliyet Alanı | : Mevduat Bankacılığı |
Faaliyet Merkezi | : İstanbul |
Vergi Numarası | : 0070015481 |
Vergi Dairesi | : Mecidiyeköy Vergi Dairesi |
Mersis No | : 0007001548100028 |
Banka Sermayesi | : 100.000.000.-TL |
Ödenmiş Sermaye | : 80.021.974,37 TL |
Taahhüt Edilen Sermaye | : 19.978.025,63 TL |
Denetçi | : Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. |
Web Adresi | : Web Adresi |
Adabank Yönetim Kurulu
Adı Soyadı | Görevi |
Çağrı SEYFİ | Yönetim Kurulu Başkanı |
Ferdi DEMİR | Üye |
Ali HIDIROĞLU | Üye |
Enis Güçlü ŞİRİN | Üye |
Metehan ÖZPEKİNSEL | Genel Müdür Vekili – Üye |
Organizasyon Şeması
ADABANK ÜRÜN VE HİZMET ÜCRETLERİ TABLOSU
I-Para Aktarma İşlemleri | ORAN % | ASGARİ | AZAMİ |
a)Havale Ücreti | |||
1.000,00 TL’nin Altında | |||
Düzenli Ödemeler | 0,77 TL + BSMV | 0,77 TL + BSMV | |
Şube | 3,89 TL + BSMV | 3,89 TL + BSMV | |
1.000,00 TL – 50.000,00 TL Arasında | |||
Düzenli Ödemeler | 1.55 TL + BSMV | 1.55 TL + BSMV | |
Şube | 7.79 TL + BSMV | 7.79 TL + BSMV | |
50.000,00 TL ve Üzeri | |||
Düzenli Ödemeler | 19.49 TL + BSMV | 19.49 TL + BSMV | |
Şube | 77.97 TL + BSMV | 77.97 TL + BSMV | |
b) EFT Ücretleri | |||
1.000,00 TL’nin Altında | |||
Düzenli Ödemeler | 1,55 TL + BSMV | 1,55 TL + BSMV | |
Şube | 7,79 TL + BSMV | 7,79 TL + BSMV | |
1.000,00 TL – 50.000,00 TL Arasında | |||
Düzenli Ödemeler | 3,11 TL + BSMV | 3,11 TL + BSMV | |
Şube | 15,59 TL + BSMV | 15,59 TL + BSMV | |
50.000,00 TL ve Üzeri | |||
Düzenli Ödemeler | 38.98 TL + BSMV | 38.98 TL + BSMV | |
Şube | 155.94 TL + BSMV | 155.94 TL + BSMV | |
II- Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücretleri | |||
1- Giden Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücretleri | |||
a) Ödeme mesajı ücreti | 0.2 | 46,78-TL + BSMV | Üst Sınır Yok |
b) Bilgi mesajı ücreti | 46,78-TL + BSMV | Üst Sınır Yok | |
2- Gelen Uluslararası Fon Transferi | |||
TL Olarak Ödenenler | Ücretsiz | ||
Döviz Olarak Ödenenler | |||
1 ay içinde ödenenler | 0.1 | 46,78-TL + BSMV | Üst Sınır Yok |
1 ay hesapta bekletildikten sonra ödenenler | Ücretsiz | ||
III-Bireysel Krediler | |||
a)Konut Kredileri | |||
b)Taşıt Kredileri | |||
c)İhtiyaç Kredileri | |||
IV- Kredi Kartları ve Banka Kartları | |||
V-Mevduat Hesapları | |||
a- Vadesiz hesaplar Yıllık İşlem Ücreti | |||
VI-ATM kullanımı | |||
VII-Kiralık Kasa Ücretleri | |||
VIII-Menkul Kıymet İşlemleri | |||
IX-Çekler ve Senetler | |||
1- Senet Tahsile Alma Ücreti | |||
a) Şehir İçi | 0.5 | 35,85-TL + BSMV | Üst Sınır Yok |
b) Şehir Dışı | 0.5 | 38,98-TL + BSMV | Üst Sınır Yok |
2- Müşteri Çek Tahsilatı Ücreti | 46,78-TL + BSMV | ||
3- Dövizli Tahsil Çekleri | |||
TL Olarak Ödenenler | Ücretsiz | ||
Döviz Olarak Ödenenler | |||
– 1 ay içinde ödenenler | 0.1 | 46,78-TL + BSMV | Üst Sınır Yok |
– 1 ay hesapta bekletildikten sonra ödenenler | Ücretsiz | ||
(Bu tür işlemler için varsa DHL ücreti alınacaktır.) | |||
X-Diğer | |||
1- Teminat Mektupları Komisyonu | 4 | 155,94-TL + BSMV | Üst Sınır Yok |
Adabank Şube ve Telefon Numaraları
Adabank’ın sadece merkez şubesi bulunmaktadır.
Adabank A.Ş. Merkez Şube Büyükdere Caddesi Rumeli Han No:40 Mecidiyeköy 34387 Şişli İstanbul 212-272 64 20 212-272 64 46 23.09.1985